Смеси и растворы
Подбор параметров
В наличии
Керамобетонные перемычки Porotherm 120/65 предназначены для устройства оконных и дверных проёмов в ненесущих и самонесущих стенах. Керамобетонные перемычки Porotherm 120/65 применяются совместно с керамическим камнем 2.1НФ, из которого над перемычкой выкладываются от 1 до 3 рядов кладки для увеличения несущей способности перемычек. Типовые длины: 1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25 м
Керамобетонные перемычки Porotherm 120/65 предназначены для устройства оконных и дверных проёмов в ненесущих и самонесущих стенах. Керамобетонные перемычки Porotherm 120/65 применяются совместно с керамическим камнем 2.1НФ, из которого над перемычкой выкладываются от 1 до 3 рядов кладки для увеличения несущей способности перемычек. Типовые длины: 1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25 м
от 381,30 руб./шт
403 р/шт
475 р/шт
419 р/шт
В наличии
Технические характеристики:
Прочность на сжатие, не менее | 15 Мпа |
Адгезионная прочность, не менее | 0,5 Мпа |
Толщина слоя | 2-100 мм |
Количество воды затворения | 0,22-0,26 литр/кг |
Жизнеспособность, не менее | 40 мин |
Максимальная фракция наполнителя | 0,63 мм |
Марка раствора по подвижности | Рк3 см |
Время пешего хождения | 3-4 час |
Время высыхания слоя 20 мм | 2-5 суток |
Температура применения | +5…+30 |
Расход сухой смеси при слое 10 мм | 15-16 кг/м2 |
Упаковка: бумажный крафт-мешок | 24 кг |
654 руб./шт.
В наличии
427 р/шт
433 р/шт
В наличии
Технические характеристики:
Прочность на сжатие, не менее (Мпа) | 15-20 |
Морозостойкость, не менее (цикл) | F50 |
Толщина слоя | 10-80 мм |
Количество воды затворения | 0,12-0,14 литр/кг |
Жизнеспособность, не менее | 60 мин |
Максимальная фракция наполнителя | 1,5 мм |
Марка раствора по подвижности (см) | Пк2 |
Время пешего хождения | 6-8 час. |
Время высыхания слоя 20 мм | 2-5 суток |
Температура применения (градус.) | +5…+30 |
Расход сухой смеси при слое 10 мм | 18-20 кг/м2 |
Бумажные крафт-мешки | 25 кг. |
471 руб./шт.
459 р/шт
В наличии
Температура применения:
Артикул | Интервал °C |
0319 – «лето» | +5...+30 |
5319 – «зима» | -5...+10 |
0320 – «лето» | +5...+30 |
5320 – «зима» | -5...+10 |
Технические характеристики:
Адгезионная прочность, не менее | 0,7 Мпа |
Количество воды затворения на 1 кг | 0,2-0,24 л. |
Открытое время, не менее | 5 мин. |
Время корректировки плиты | 5 мин |
Время высыхания | 24 ч. |
Жизнеспособность, не менее | 180 мин. |
Подвижность растворной смеси | 6-8 см. |
Толщина слоя нанесения | 3-6 мм |
Морозостойкость,не менее (цикл) | F50 |
Расход сухой смеси при слое 1 мм | 1,5-1,6 кг/м2 |
Упаковка: бумажные крафт-мешки | 25 кг |
802 руб./шт.
474 р/шт
В наличии
Температура применения:
Артикул | Интервал °C |
0311 – «лето» | +5...+30 |
5311 – «зима» | -5...+10 |
Технические характеристики:
Адгезионная прочность, не менее | 0,5 Мпа |
Количество воды затворения на 1 кг | 0,18-0,2 л. |
Открытое время, не менее | 10 мин. |
Время корректировки | 10 мин |
Удерживаемый вес плитки, не менее | 70 кг |
Жизнеспособность | 90 мин |
Подвижность растворной смеси | 6-8 см |
Толщина слоя нанесения | 3-10 мм |
Морозостойкость,не менее (цикл) | F50 |
Коэффициент паропроницаемости, не менее (мг/м∙ч∙Па) | 0,1 |
Расход сухой смеси при нанесении зубчатым шпателем 6×6 мм | 3,5-5 кг/м2 |
Упаковка: бумажные крафт-мешки | 25 кг |
501 руб./шт.
486 р/шт
489 р/шт
492 р/шт
В наличии
Температура применения:
Артикул | Интервал °C |
0515 – «лето» | +5...+30 |
5515 – «зима» | -5...+10 |
Технические характеристики:
Максимальная толщина слоя | 20 мм |
Жизнеспособность | 90 мин |
Прочность сцепления с основанием в 28 суток, не менее | 0,4 МПа |
Прочность на сжатие в 28 суток, не менее | 6 Мпа |
Количество воды затворения на 1 кг | 0,19-0,21 л. |
Насыпная плотность смеси | 1350 кг/м3 |
Максимальная крупность заполнителя | 0,63 мм |
Подвижность растворной смеси | 6 - 8 см |
Паропроницаемость, не менее (мг/(м*ч*Па)) | 0,1 |
Морозостойкость, не менее (цикл) | F35 |
Температура применения | +5…+30 °C |
Расход сухой смеси, при слое 10 мм | 15-16 кг/м2 |
Упаковка: бумажные крафт-мешки | 25 кг |
516 руб./шт.
В наличии
Температура применения:
Артикул | Интервал °C |
0318 – «лето» | +5...+30 |
5318 – «зима» | -10...+10 |
0340 – «лето» | +5...+30 |
5340 – «зима» | -10...+10 |
Технические характеристики:
Адгезионная прочность, не менее | 0,5 Мпа |
Количество воды затворения на 1 кг | 0,18-0,2 л. |
Открытое время, не менее | 10 мин. |
Время изменения положения блока | 5-10 мин |
Прочность на сжатие | 5 Мпа |
Жизнеспособность | 180 мин |
Подвижность растворной смеси | 6-8 см |
Толщина слоя нанесения | 2-5 мм |
Морозостойкость,не менее (цикл) | F50 |
Коэффициент паропроницаемости, не менее (мг/м∙ч∙Па) | 0,1 |
Расход смеси зависит от толщины шва и формы блока (600*200*300 при слое 5 мм) | 8-9 кг/м2 |
Упаковка: бумажные крафт-мешки | 25 кг |
516 руб./шт.
В наличии
Температура применения:
Артикул | Интервал °C |
0518 – «лето» | +5...+30 |
5518 – «зима» | -5...+10 |
Технические характеристики:
Максимальная толщина слоя | 30 мм |
Жизнеспособность | 90 мин |
Прочность сцепления с основанием в 28 суток, не менее | 0,4 МПа |
Прочность на сжатие в 28 суток, не менее | 5 Мпа |
Количество воды затворения на 1 кг | 0,2-0,24 л. |
Насыпная плотность смеси | 1100 кг/м3 |
Максимальная крупность заполнителя | 1,25 мм |
Подвижность растворной смеси | 6 - 8 см |
Паропроницаемость, не менее (мг/(м*ч*Па)) | 0,1 |
Морозостойкость, не менее (цикл) | F35 |
Температура применения | +5…+30 °C |
Расход сухой смеси, при слое 10 мм | 11-12 кг/м2 |
Упаковка: бумажные крафт-мешки | 20 кг |
521 руб./шт.
507 р/шт
511 р/шт
514 р/шт
620 р/шт
623 р/шт