880 р/шт
Смеси и растворы
Подбор параметров
885 р/шт
886 р/шт
895 р/шт
897 р/шт
981 р/шт
901 р/шт
901 р/шт
901 р/шт
906 р/шт
959 р/шт
911 р/шт
912 р/шт
915 р/шт
919 р/шт
В наличии
Технические характеристики:
| Цвет | Белый |
| Количество воды затворения на 1 кг | 0,2-0,22 л. |
| Прочность на сжатие в 28 суток, не менее | 10 Мпа |
| Морозостойкость, не менее (циклы) | F100 |
| Зернистость заполнителя | 0-0,6 мм |
| Открытое время, не менее | 10-15 мин |
| Жизнеспособность, не менее | 3 ч. |
| Плотность раствора, не менее | 1,6 т/м3 |
| Толщина слоя | 1-10 см. |
| Температура нанесения | +5..+30 |
| Расход, при слое 1 мм | 1,3-1,4 кг/м2 |
| Упаковка: бумажные крафт-мешки | 25 кг |
966 руб./шт.
930 р/шт
930 р/шт
951 р/шт
954 р/шт
В наличии
Температура применения:
| Артикул | Интервал °C |
| 0317 – «лето» | +5...+30 |
| 5317– «зима» | -5...+10 |
Технические характеристики:
| Цвет | Белый |
| Адгезионная прочность, не менее | 1,0 Мпа |
| Количество воды затворения на 1 кг | 0,2-0,22 л. |
| Открытое время, не менее | 10 мин. |
| Время корректировки | 10 мин |
| Удерживаемый вес плитки, не менее | 100 кг |
| Жизнеспособность, не менее | 90 мин. |
| Подвижность растворной смеси | 6-8 см |
| Толщина слоя нанесения | 4-6 мм |
| Морозостойкость,не менее (цикл) | F50 |
| Расход сухой смеси при нанесении зубчатым шпателем 6×6 мм | 3,5-5 кг/м2 |
| Упаковка: бумажные крафт-мешки | 25 кг |
997 руб./шт.
991 р/шт
996 р/шт
998 р/шт
